Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

OPEN TOURNAMENT U2200 LARISA 2011

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το «1ο OPEN CHESS TOURNAMENT ME ΔΙΕΘΝH ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ U2200 - ΛΑΡΙΣΑ 2011» που διεξήχθη σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο που διέθεσε το γαλλικό ινστιτούτο, συμμετείχαν εξήντα εννέα σκακιστές από όλες της ηλικίες και πέρασαν ένα ευχάριστο τριήμερο με πολύ σκάκι.
Στο τουρνουά πήραν μέρος και έντεκα σκακιστές από το σύλλογο μας τους όποιους και συγχαίρουμε για την συμμέτοχη και την καλή αγωνιστική παρουσία τους.
πολλά συγχαρητήρια στο νικητή του τουρνουά Χρήστο Γίτση που δικαίως κατέκτησε την πρώτη θέση αήττητος με 5 νίκες και μία ισοπαλία και σε όλους που συμμετείχανε.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

1st OPEN TOURNAMENT U2200 LARISA 2011
Last update 11/20/2011 5:10:31 PM
Final Ranking crosstable after 6 Rounds
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 GITSIS HRISTOS 2051 GRE 38s1 4w1 6s1 10w1 3s1 2w½ 5.5 0 26 23.5 20.5
2 TSEKOURAS VASILIOS 1840 GRE 43s1 32w1 11s1 5w½ 17s1 1s½ 5 0 22.5 17.5 19
3 SKODRAS ASTERIOS 1977 GRE 57s1 14w1 18s1 21w1 1w0 10s1 5 0 22.5 17 19
4 GKOUKOUMATIS EVAGELOS 1665 GRE 44s1 1s0 53w1 11w1 8s½ 19w1 4.5 0 23 15.25 15
5 GKONELAS NIKOLAOS 1966 GRE 39w1 23s1 22w1 2s½ 9w½ 7s½ 4.5 0 22.5 15.5 18
6 EVGENIDIS NIKOLAOS 1594 GRE 7w1 58s1 1w0 20s½ 27w1 17s1 4.5 0 21.5 14.25 15.5
7 ZARKADIS IOANNIS 1000 GRE 6s0 43w1 32s1 40w1 21s1 5w½ 4.5 0 20.5 13.75 14.5
8 ZGOULETAS STERGIOS 1000 GRE 26s1 40w1 21s0 35w1 4w½ 18s1 4.5 0 20 14.25 16
9 KROMMIDAS VASILIOS 1756 GRE 63s1 54w1 41s1 17w0 5s½ 12w1 4.5 0 17.5 11.75 17
10 KATSAROS SOTIRIOS 1882 GRE 16w1 42s1 33w1 1s0 23w1 3w0 4 0 22.5 12 17
11 TSITSIRIKIS GRIGORIOS 1000 GRE 65w1 34s1 2w0 4s0 42w1 24s1 4 0 21 11.5 14
12 LOKAS GEORGIOS 1530 GRE 17w½ 13s½ 46w1 25s1 22w1 9s0 4 0 20.5 12 14.5
13 MANTZANAS KONSTANTINOS 1641 GRE 0 12w½ 50s1 32w½ 37s1 26w1 4 0 18.5 11.75 11
14 ATHANASOPOULOS NIKOLAOS 1400 GRE 60w1 3s0 30w1 22s0 44w1 25s1 4 0 17.5 9.5 13
15 KALTSAS GEORGIOS 1005 GRE 35w1 22s0 24w0 56s1 28w1 23s1 4 0 16.5 10 12
16 AGGELAKOPOULOS IOANNIS 1000 GRE 10s0 19w0 69s+ 48s1 45w1 22s1 4 0 15.5 7.5 10
17 PAGONIS IOANNIS 1000 GRE 12s½ 26w1 51s1 9s1 2w0 6w0 3.5 0 23 11.5 15
18 MORES KONSTANTINOS 1561 GRE 47w1 25s1 3w0 33s½ 20w1 8w0 3.5 0 21.5 10.25 14.5
19 TEGOS VASILIOS 1000 GRE 0 16s1 42w1 34s½ 36w1 4s0 3.5 0 20 10.25 12.5
20 KOUTSOHRISTOS HRISTOS 1105 GRE 27s1 21w0 31s1 6w½ 18s0 42w1 3.5 0 19 9.75 12.5
21 DELOUDIS GEORGIOS 1801 GRE 46w1 20s1 8w1 3s0 7w0 0 3 0 23.5 10 15
22 CHRYSAFIS IOANNIS 1596 GRE 50s1 15w1 5s0 14w1 12s0 16w0 3 0 22.5 10.5 14
23 VALOGIANNIS ATHANASIOS 1390 GRE 28s1 5w0 47s1 24w1 10s0 15w0 3 0 21 8.5 13
24 DEMIRIS GEORGIOS 1596 GRE 0 56w1 15s1 23s0 43w1 11w0 3 0 18.5 8 11
25 ZGOULETAS IOANNIS 1000 GRE 49s1 18w0 54s1 12w0 29s1 14w0 3 0 18.5 7 12
26 PROTOPSALTIS PANAGIOTIS 1105 GRE 8w0 17s0 61w1 46s1 30w1 13s0 3 0 18.5 6 9
27 ZGOULETAS PANAGIOTIS 1000 GRE 20w0 64s1 58w1 36s½ 6s0 38w½ 3 0 17 6 11
28 SAKKOPOULOS GEORGIOS 1000 GRE 23w0 53s0 38w1 55w1 15s0 46s1 3 0 16.5 7 8
29 MPLETSAS DIMITRIOS 1005 GRE 52w0 60s1 36w0 62s1 25w0 45s1 3 0 14 4.5 9
30 KALIVIOTIS ALEXANDROS 1000 GRE 51s0 45w1 14s0 54w1 26s0 48w1 3 0 13.5 4.5 9
31 KRANAS MARIOS 0 GRE 54s0 63w1 20w0 50s0 55s+ 47w1 3 0 11.5 4 8
32 DIMOPOULOS CHRISTOS 1375 GRE 69w1 2s0 7w0 13s½ 35s½ 37w½ 2.5 0 22 7.5 9
33 PAPADOULIS GEORGIOS 1090 GRE 45s1 51w1 10s0 18w½ 0 0 2.5 0 19 5.75 12.5
34 MPOUTSIS GEORGIOS 1740 GRE 56s1 11w0 55s1 19w½ 0 0 2.5 0 19 5.5 11.5
35 NATHANAIL SPYRIDON 0 GRE 15s0 50w½ 57s1 8s0 32w½ 49w½ 2.5 0 18 5.75 8
36 MIHAILOS AHILEAS 1505 GRE 61s1 41w0 29s1 27w½ 19s0 0 2.5 0 18 5.5 11.5
37 MAROGIANNIS DIMITRIOS 1000 GRE 40s0 57w1 0 58s1 13w0 32s½ 2.5 0 17 4.75 8.5
38 KOPANOS SOTIRIOS ALEXANDROS 1005 GRE 1w0 0 28s0 61s1 62w1 27s½ 2.5 0 17 4 5.5
39 LOUPAS MARIOS 1005 GRE 5s0 61w1 40s0 44w0 51s½ 60w1 2.5 0 14 3 7
40 KEPPAS ANTONIOS 1685 GRE 37w1 8s0 39w1 7s0 0 0 2 0 21 5.5 10
41 KONSTANTELIAS KONSTANTINOS 2043 GRE 55w1 36s1 9w0 0 0 0 2 0 20 5 11
42 PAGOUNIS ILIAS 1160 GRE 62s1 10w0 19s0 47w1 11s0 20s0 2 0 19 3.5 9
43 DALANIKAS CHRISTOS 1000 GRE 2w0 7s0 60w1 51w1 24s0 0 2 0 19 3 7
44 MPEGKA IRINI 1000 GRE 4w0 55s0 49w1 39s1 14s0 0 2 0 18.5 5 7
45 ALEXIOU MENELAOS 0 GRE 33w0 30s0 64w1 53s1 16s0 29w0 2 0 17 4 7
46 DRISTELLAS NIKOLAOS 1000 GRE 21s0 62w1 12s0 26w0 54s1 28w0 2 0 16.5 3 7
47 KROMMIDAS DIMOS 1000 GRE 18s0 48w1 23w0 42s0 58w1 31s0 2 0 13.5 2.5 7
48 MAROGIANNI CHRISTINA 0 GRE 58w0 47s0 -1 16w0 57s+ 30s0 2 0 13 3 6
49 LITSOPOULOU PARASKEVI 1125 GRE 25w0 0 44s0 63w½ 61s1 35s½ 2 0 12.5 2.5 4
50 KEPPAS KONSTANTINOS 1000 GRE 22w0 35s½ 13w0 31w1 0 0 1.5 0 18 3.75 5.5
51 KARABINAS ANDREAS 1663 GRE 30w1 33s0 17w0 43s0 39w½ 0 1.5 0 17.5 4.25 7
52 MARKANTONIS VASILIOS 1941 GRE 29s1 0 0 0 0 0 1 0 18 3 6
53 SKOTINIOTIS IOANNIS 1005 GRE 0 28w1 4s0 45w0 59s- 0 1 0 17.5 3 5
54 DELLOUDI EFIMIA 1005 GRE 31w1 9s0 25w0 30s0 46w0 0 1 0 17 2.5 6
55 KOUNAS GEORGIOS 1005 GRE 41s0 44w1 34w0 28s0 31w- 0 1 0 17 2.5 5
56 MACHREMIS IOANNIS 1000 GRE 34w0 24s0 68w+ 15w0 0 0 1 0 17 1.5 4
57 KOUNAS KONSTANTINOS 1005 GRE 3w0 37s0 35w0 60s1 48w- 0 1 0 16 1 3
58 DELLOUDIS VAITSIS 1005 GRE 48s1 6w0 27s0 37w0 47s0 0 1 0 15.5 1 6
59 STAMOULIS VASILIOS 1460 GRE 0 0 0 64s1 53w- 0 1 0 15 1.5 3
60 RAFTOPOULOS EMMANOUIL 1000 GRE 14s0 29w0 43s0 57w0 63s1 39s0 1 0 14.5 0.5 2
61 PAPAIOANNOU PARIS 1000 GRE 36w0 39s0 26s0 38w0 49w0 63s1 1 0 14.5 0.5 1
62 ZARKADIS ACHILLEAS 1000 GRE 42w0 46s0 63s1 29w0 38s0 0 1 0 12.5 0.5 4
63 GKOUKOUMATIS KONSTANTINOS 1000 GRE 9w0 31s0 62w0 49s½ 60w0 61w0 0.5 0 13 1.25 1.5
64 KALAMPOUKAS KONSTANTINOS 1000 GRE 0 27w0 45s0 59w0 0 0 0 0 14.5 0 0
65 KOSTIS APOSTOLOS 1340 GRE 11s0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
66 TSIARAS PASCHALIS 1430 GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0 0
67 KOTSILOPOULOS PANAGIOTIS 0 GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0 0
68 KOUMADITIS THOMAS 0 GRE 0 0 56s- 0 0 0 0 0 13.5 0 0
69 SFIKA VICKY 1000 GRE 32s0 0 16w- 0 0 0 0 0 12.5 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου